Турнирная таблица

Ранг Команды Сыграно Побед Поражений Очков
1 Time Factor 38 37 1 37
2 KOMAH9A228 (×) 38 37 0 37
3 Nitro 38 36 2 36
4 csavi 36 35 1 35
5 sS (×) 37 34 3 34
6 Mad Reality (×) 37 32 5 32
7 FairPlay (×) 37 32 5 32
8 ^|indecent[G]irls|^ (×) 36 30 6 30
9 LEGENDS 37 30 7 30
10 4EPHbIE-9ICTPE6bI (×) 37 23 5 23
11 shadr (×) 31 14 6 14
12 MEADOWPLAY (×) 37 13 5 13
13 5x5mix.ru (×) 37 13 7 13
14 Young Houp (×) 25 11 5 11
15 -USF- (×) 26 9 6 9
16 [One] (×) 27 6 7 6
17 BOGDANO (×) 27 5 6 5
18 K23 (×) 27 5 7 5
19 Old School->»C4» (×) 26 5 7 5
20 [ODD2] (×) 25 2 6 2
21 havoc @ (×) 25 2 6 2
22 DTS CHATRIX (×) 27 2 8 2
23 «Marbes — eSports» team (×) 26 2 8 2
24 5’MATTY (×) 27 2 9 2
25 Team Hornet’s (×) 25 2 8 2
26 maqsi1337 (×) 25 1 5 1
27 германдосики (×) 24 1 6 1
28 ukr. (×) 26 1 8 1
29 2pick.team (×) 26 1 7 1
30 LOADING (×) 27 1 10 1
31 Nothing (×) 27 1 8 1
32 Flux Team (×) 24 0 4 0
33 Bloody Rain (×) 25 0 7 0
34 Dzhala Family (×) 27 0 7 0
35 Feni-X Team (×) 25 0 7 0
36 KRIVBASSSSSSSS (×) 25 0 7 0
37 LiFe GaMe (×) 25 0 7 0
38 [*A.Y.F*] (×) 26 0 7 0
39 iN5ILENCE (×) 26 0 7 0
40 CORM (×) 27 0 8 0
41 Mirakuru League (×) 26 0 8 0
42 Public^Stylepro (×) 25 0 8 0
43 T4u’M qp4kT0P (×) 25 0 8 0
44 WPLAY (×) 24 0 8 0
45 friends.ts3go.ru (×) 24 0 8 0
46 myaso.net! (×) 26 0 8 0
47 Beloruskie Tanki (×) 27 0 9 0
48 KOMANDA1337 (×) 25 0 9 0
49 Life_|is|_|a|_Game (×) 27 0 9 0
50 PASSENGERS# (×) 27 0 9 0
51 SK.UmX* (×) 28 0 9 0
52 WD| (×) 26 0 9 0
53 13TRUEBLOOD37 (×) 24 0 10 0
54 Angels in black (×) 26 0 10 0
55 Defenders (×) 26 0 10 0
56 Lifeless Five (×) 26 0 10 0
57 [KuzBassSib] (×) 26 0 10 0
58 ۞INFERNAL۞ (×) 25 0 10 0
59 /e`m@e/ (×) 26 0 11 0
60 Juppongatana (×) 25 0 11 0

Последние игры